Eine Übersicht der durchgeführten Kapitalmaßnahmen finden Sie hier.
Jahr | Maßnahme | Gezeichnetes Kapital | Aktienausgabe; Aktienart |
2015 | Aktiensplit (1:3) | 39.571.452 EUR | -* |
2015 | Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln |
39.571.452 EUR | ohne Ausgabe neuer Aktien |
2013 | Kapitalerhöhung | 33.767.639,04 EUR | 1.461.909 (Vorzugsaktien) |
2007 | Kapitalerhöhung | 30.025.152,00 EUR | 466.666 (Vorzugsaktien) |
2007 | Kapitalerhöhung | 28.830.487,04 EUR | 599.567 (Stammaktien) |
2005 | Kapitalerhöhung | 27.295.595,52 EUR | 666.667 (Vorzugsaktien) |
2005 | Kapitalerhöhung | 25.588.928 EUR | 856.525 (Stammaktien) |
2005 | Kapitalerhöhung | 23.396.224 EUR | 1.139.150 (Stammaktien) |
1999 | Währungsumstellung** | 20.480.000 EUR | - |
1997 | Nennwertumstellung*** | - | - |
1997 | Kapitalerhöhung | 40.000.000 DM | 800.000 (Vorzugsaktien) |
1997 | Kapitalerhöhung | 40.000.000 DM | 800.000 (Stammaktien) |
1994 | Kapitalerhöhung | 32.000.000 DM | 90.000 (Vorzugsaktien) |
1989 | Kapitalerhöhung | 27.500.000 DM | 50.000 (Vorzugsaktien) |
1987 | Kapitalerhöhung | 25.000.000 DM | 100.000 (Vorzugsaktien) |
1987 | Gründung der AG | 4.000.000 DM | 80.000 (Vorzugsaktien) |
1987 | Gründung der AG | 16.000.000 DM | 320.000 (Stammaktien) |
* Am 15. Juli 2015 hat die Biotest AG ihre Börsennotierung infolge eines Aktiensplits im Verhältnis 1:3 umgestellt. Durch eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln und einen Aktiensplit ändern sich die Beteiligungsverhältnisse nicht.
Das Grundkapital der Biotest AG betrug vor der Kapitalerhöhung € 33.767.639,04 und war eingeteilt in 6.595.242 Stück Stammaktien und 6.595.242 Stück Vorzugsaktien ohne Stimmrechte. Auf eine Stamm- bzw. Vorzugsaktie entfielen ein anteiliger Betrag am Grundkapital in Höhe von € 2,56.
Nach Durchführung der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln um EUR 5.803.812,96 auf € 39.571.452,00 ohne Ausgabe neuer Aktien und eines Aktiensplits entfallen auf vormals eine Stamm- bzw. Vorzugsaktie drei Stamm- bzw. Vorzugsaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital in Höhe von € 1,00. Nach Kapitalerhöhung und Aktiensplit beläuft sich die Anzahl der Stammaktien und der Vorzugsaktien auf jeweils 19.785.726 Stück.
** Umstellung des Nennwertes pro Aktie von 5 DM pro Aktie auf € 2,56 pro Aktie
*** Nennwertumstellung von 50 DM auf 5 DM/ Aktien am 7.5.1997
Stand: 15.07.2015