Finanzkalender
Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember.
Die Finanzberichte werden am Tag der Veröffentlichungen auf der Biotest Internetseite zur Verfügung stehen.
Finanzkalender 2020
12.11.2020 | Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3) |
13.08.2020 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht |
08.05.2020 | Hauptversammlung |
08.05.2020 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1) |
30.03.2020 | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht |
Finanzkalender 2019
14.11.2019 | Veröffentlichung 9-Monatsabschluss |
14.08.2019 | Veröffentlichung 6-Monatssabschluss |
07.05.2019 | Veröffentlichung 3-Monatsabschluss |
07.05.2019 | Hauptversammlung |
28.03.2019 | Bilanzpressekonferenz |
28.03.2019 | Veröffentlichung Jahreszahlen 2018 |
Finanzkalender 2018
14.11.2018 | Veröffentlichung 9-Monatsabschluss |
14.08.2018 | Veröffentlichung 6-Monatssabschluss |
15.05.2018 | Veröffentlichung 3-Monatsabschluss |
15.05.2018 | Hauptversammlung |
22.03.2018 | Bilanzpressekonferenz |
22.03.2018 | Veröffentlichung Jahreszahlen 2017 |
Finanzkalender 2017
14.11.2017 | Veröffentlichung 9-Monatsabschluss |
14.11.2017 | Analystenkonferenz |
30.08.2017 | Hauptversammlung |
14.08.2017 | Veröffentlichung 6-Monatsabschluss |
10.05.2017 | Veröffentlichung 3-Monatsabschluss |
30.03.2017 | Veröffentlichung Jahreszahlen 2016 |
30.03.2017 | Bilanzpressekonferenz |