Finanzkalender
Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember.
Die Finanzberichte werden am Tag der Veröffentlichungen auf der Biotest Internetseite zur Verfügung stehen.
Finanzkalender 2023
2023-11-02 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3) |
2023-08-10 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht |
2023-05-09 | Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1) |
2023-05-09 | Hauptversammlung |
2023-03-23 | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht |
Finanzkalender 2022
2022-11-14 | Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3) |
2022-08-11 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht |
2022-05-05 | Hauptversammlung |
2022-05-05 | Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1) |
2022-03-24 | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht |
Finanzkalender 2021
2021-11-11 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3) |
2021-08-12 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht |
2021-05-11 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1) |
2021-05-11 | Hauptversammlung |
2021-03-31 | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht |