Finanzkalender
Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember.
Die Finanzberichte werden am Tag der Veröffentlichungen auf der Biotest Internetseite zur Verfügung stehen.
Finanzkalender 2023
02.11.2023 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3) |
10.08.2023 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht |
09.05.2023 | Hauptversammlung |
04.05.2023 | Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1) |
23.03.2023 | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht |
Finanzkalender 2022
14.11.2022 | Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3) |
11.08.2022 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht |
05.05.2022 | Hauptversammlung |
05.05.2022 | Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1) |
24.03.2022 | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht |
Finanzkalender 2021
11.11.2021 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3) |
12.08.2021 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht |
11.05.2021 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1) |
11.05.2021 | Hauptversammlung |
31.03.2021 | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht |